Tema: Avistamiento de perros sin hogar en colonias de Lerdo, Durango
Este es un ejemplo de cómo los alumnos recolectan datos originalmente con "ruido".
| ID | Colonia (Lerdo) | Perros_Contados | Nivel_Riesgo (1-5) |
|---|---|---|---|
| 1 | Col. Centro | 4 | 3 |
| 2 | San Isidro | 6 | 4 |
| 3 | Bella Vista | "aprox 5" | 3 |
| 4 | Col. Centro | 2 | 1 |
| 5 | Magisterial | 8 | 5 |
| 6 | centro | 4 | 3 |
| 7 | San Isidro | 4 | |
| 8 | Col. Centro | 4 | 2 |
| 9 | Villa Jardín | 10 | 5 |
| 10 | Bella Vista | 4 | mucho |
| 11 | Col. Centro | 5 | 3 |
| 12 | Magisterial | 999 | 5 |
| 13 | San Isidro | 3 | 2 |
| 14 | Villa Jardín | 4 | 3 |
| 15 | Col. Centro | 7 | 4 |
Copia estos datos y pégalos en Google Sheets para practicar las fórmulas.
| ID | Colonia | Perros_Contados | Nivel_Riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | Col. Centro | 4 | 3 |
| 2 | San Isidro | 6 | 4 |
| 3 | Bella Vista | 5 | 3 |
| 4 | Col. Centro | 2 | 1 |
| 5 | Magisterial | 8 | 5 |
| 6 | Col. Centro | 4 | 3 |
| 7 | San Isidro | 4 | 4 |
| 8 | Col. Centro | 4 | 2 |
| 9 | Villa Jardín | 10 | 5 |
| 10 | Bella Vista | 4 | 5 |
| 11 | Col. Centro | 5 | 3 |
| 12 | Magisterial | 9 | 5 |
| 13 | San Isidro | 3 | 2 |
| 14 | Villa Jardín | 4 | 3 |
| 15 | Col. Centro | 4 | 4 |
Resultados obtenidos de la variable Perros_Contados:
Sumatoria / 15
Valor central ordenado
Se repite 7 veces